江蘇辰宇電氣有限公司 > 成功案例 >
序號 | 客戶工程名稱 | 設備名稱 | 型號規格 | 數量 | 運行情況 |
1 | 蘇州市供電公司 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 50 | 良好 |
2 | 低壓開關柜 | GCK | 20 | 良好 | |
3 | 箱式變電站 | 800KVA | 258 | 良好 | |
4 | 單元計量箱 | 300 | 良好 | ||
5 | 配電箱 | PZ30 | 86 | 良好 | |
6 | 南京供電公司 | 電纜分接箱 | JFW | 1258 | 良好 |
7 | 陽光送變電工程公司 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 480 | 良好 |
8 | 直流屏 | DC220/40AH | 20 | 良好 | |
9 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 488 | 良好 | |
10 | 低壓開關柜 | GGD | 366 | 良好 | |
11 | 高壓開關柜 | KYN28-12 | 128 | 良好 | |
12 | 電纜分接箱 | JFW | 360 | 良好 | |
13 | 高壓分支箱 | DFW12 | 68 | 良好 | |
14 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 188 | 良好 | |
15 | 高壓環網柜 | KYN28-12 | 98 | 良好 | |
16 | 宿遷市供電公司 | 單元計量箱 | 2240 | 良好 | |
17 | 配電箱 | PZ30 | 870 | 良好 | |
18 | 低壓開關柜 | GCK | 1887 | 良好 | |
19 | 低壓開關柜 | M(Y)NS | 873 | 良好 | |
20 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 365 | 良好 | |
21 | 箱式變電站 | ZBW-10/800KVA | 326 | 良好 | |
22 | 箱式變電站 | ZBW-10/1000KVA | 428 | 良好 | |
23 | 高壓環網柜 | DFW | 323 | 良好 | |
24 | 開閉所 | KYN28A-12 | 24 | 良好 | |
25 | 鹽城市供電公司 | 低壓開關柜 | GGD | 683 | 良好 |
26 | 高壓開關柜 | XGN2-12 | 382 | 良好 | |
27 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 182 | 良好 | |
28 | 開閉所 | KYN28A-12 | 38 | 良好 | |
29 | 高壓環網柜 | FBX(法國阿海琺) | 69 | 良好 | |
30 | 泰州市供電公司 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 254 | 良好 |
31 | 箱式變電站 | ZBW-10/1000KVA | 18 | 良好 | |
32 | 高壓環網柜 | FBX(法國阿海琺) | 67 | 良好 | |
33 | 高壓開閉所 | FBX(法國阿海琺) | 36 | 良好 | |
34 | 低壓開關柜 | YMNS | 878 | 良好 | |
35 | 贛榆供電公司 | 箱式變電站 | ZBW-10/1000KVA | 18 | 良好 |
36 | 高壓環網柜 | FBX(法國阿海琺) | 82 | 良好 | |
37 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 177 | 良好 | |
38 | 高壓開閉所 | FBX(法國阿海琺) | 8 | 良好 | |
39 | 低壓開關柜 | MNS | 632 | 良好 | |
40 | 江蘇三鼎 | 低壓開關柜 | GGD | 5 | 良好 |
41 | 高壓電纜分支箱 | DFW-12/630A | 7 | 良好 | |
42 | 高壓環網柜 | FBX(法國阿海琺) | 2 | 良好 | |
43 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 2 | 良好 | |
44 | 南鋼集團 | 箱式變電站 | ZBW-10/1000KVA | 8 | 良好 |
45 | 高壓環網柜 | FBX(法國阿海琺) | 13 | 良好 | |
46 | 高壓開閉所 | FBX(法國阿海琺) | 2 | 良好 | |
47 | 沭陽供電公司 | 箱式變電站 | ZBW-10/630KVA | 8 | 良好 |
48 | 電纜分接箱 | JFW | 490 | 良好 | |
49 | 低壓開關柜 | GGD | 83 | 良好 | |
50 | 低壓開關柜 | MNS | 20 | 良好 | |
51 | 高壓開關柜 | HXGN15-12 | 17 | 良好 | |
52 | 低壓環網柜 | 30 | 良好 | ||
53 | 泗陽供電公司 | 高壓環網柜 | FBX | 35 | 良好 |
54 | 箱式變電站 | 800KVA | 56 | 良好 | |
55 | 單元計量箱 | 89 | 良好 | ||
56 | 配電箱 | PZ30 | 1200 | 良好 | |
57 | 電纜分接箱 | JFW | 490 | 良好 | |
58 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 39 | 良好 | |
59 | 直流屏 | DC220/40AH | 88 | 良好 | |
60 | 宿遷強鷹衛浴電器有限公司 | 變壓器 | 200KVA | 2 | 良好 |
61 | 江蘇長順紡織有限公司 | 變壓器 |
1000KVA 1600VKA |
1 1 |
良好 |
62 | 宿遷翔翔實業有限公司 | 變壓器 |
3200KVA 6300KVA |
1 1 |
良好 |
63 | 沭陽體育中心 | 高壓環網柜 | FBX | 6 | 良好 |
64 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 39 | 良好 | |
65 | 直流屏 | DC220/40AH | 8 | 良好 | |
66 | 低壓開關柜 | GCK | 210 | 良好 | |
67 | 沭陽檔案館 | 高壓開關柜 | KYN28A-12 | 10 | 良好 |
68 | 直流屏 | DC220/40AH | 1 | 良好 | |
69 | 低壓開關柜 | GCK | 36 |
良好 |